Accutane: Tratamiento Eficaz para el Acné Grave
| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.53 | $45.35 $45.35 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $2.77 | $90.70 $55.43 (39%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $2.02 | $136.04 $60.46 (56%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $1.51 | $272.09 $90.70 (67%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $1.34 | $408.13 $120.93 (70%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $1.18 | $544.17 $141.08 (74%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $1.01 | $816.26 $181.39 (78%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.93 | $1224.39 $251.93 (79%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.83
Best per pill | $1632.52 $297.28 (82%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 20mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $5.04 | $50.39 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $3.02 | $100.77 $60.46 (40%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $2.35 | $151.16 $70.54 (53%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $2.35 | $302.32 $141.08 (53%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $2.02 | $453.48 $181.39 (60%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $1.76 | $604.64 $211.62 (65%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $1.51 | $906.96 $272.09 (70%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $1.42 | $1360.44 $382.94 (72%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $1.32
Best per pill | $1813.92 $473.63 (74%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 30mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $6.05 | $60.46 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $3.53 | $120.93 $70.54 (42%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $3.02 | $181.39 $90.70 (50%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $3.02 | $362.78 $181.39 (50%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $2.69 | $544.17 $241.86 (56%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $2.52 | $725.57 $302.32 (58%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $2.24 | $1088.35 $403.09 (63%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $1.87 | $1632.52 $503.87 (69%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $1.68
Best per pill | $2176.70 $604.64 (72%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $7.05 | $70.54 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $4.03 | $141.08 $80.62 (43%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $4.03 | $211.62 $120.93 (43%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $3.70 | $423.25 $221.70 (48%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $3.36 | $634.87 $302.32 (52%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $3.28 | $846.49 $393.01 (54%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $2.80 | $1269.74 $503.87 (60%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $2.24 | $1904.61 $604.64 (68%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $1.82
Best per pill | $2539.48 $655.02 (74%) | 🛒 Add to cart |
Accutane (isotretinoína) es un retinoides oral altamente efectivo para el tratamiento del acné noduloquístico grave resistente a terapias convencionales. Su mecanismo de acción reduce la producción de sebo y previene la recidiva.
Features
- Principio activo: Isotretinoína (13-cis-ácido retinoico)
- Presentación: Cápsulas blandas de 10 mg, 20 mg, 40 mg
- Biodisponibilidad: Aumenta con alimentos grasos
- Metabolismo: Hepático (CYP2B6, CYP3A4)
- Vida media: 10-20 horas
- Excreción: Renal/biliar
Benefits
- Reducción del 90% en lesiones inflamatorias tras 4-6 meses
- Efecto prolongado: 85% de pacientes permanecen libres de acné a 5 años
- Disminuye la hiperplasia de glándulas sebáceas
- Mejora la queratinización folicular
- Reduce riesgos de cicatrices permanentes
- Impacto positivo en calidad de vida (DLQI)
Common use
Indicado para:
- Acné vulgar grave (Grado III-IV de Leeds)
- Acné conglobata
- Acné fulminans
- Pacientes con predisposición a cicatrización patológica
- Casos resistentes a antibióticos + tratamientos tópicos
Dosage and direction
Protocolo estándar:
- Dosis inicial: 0.5 mg/kg/día
- Mantenimiento: 1.0 mg/kg/día (máx. 2 mg/kg/día)
- Duración: 16-24 semanas (cumulativo 120-150 mg/kg)
Administración: - Tomar con alimentos grasos (aumenta absorción 2.5x)
- Dividir dosis en 2 tomas diarias
- Evitar suplementos con vitamina A
Precautions
Monitorización obligatoria:
- Pruebas de embarazo mensuales (programa iPledge en EE.UU.)
- Perfil lipídico basal y a las 4 semanas
- Función hepática cada 8 semanas
- Marcadores de depresión en adolescentes
Recomendaciones: - Fotoprotección estricta (SPF 50+)
- Evitar donación de sangre durante y 1 mes post-tratamiento
- No realizar procedimientos dermatológicos ablativos
Contraindications
Absolutas:
- Embarazo (categoría X)
- Hipersensibilidad a retinoides
- Lactancia
Relativas: - Insuficiencia hepática (Child-Pugh B/C)
- Hiperlipidemia severa
- Depresión mayor activa
- Pacientes <12 años
Possible side effect
Frecuentes (>10%):
- Queilitis (93% de casos)
- Xerosis cutánea (80%)
- Epistaxis (35%)
- Hipertrigliceridemia (25%)
Graves (<1%): - Pseudotumor cerebri
- Pancreatitis aguda
- Ulceras corneales
- Miositis con CK elevada
Drug interaction
Combinaciones peligrosas:
- Tetraciclinas: riesgo de hipertensión intracraneal
- Corticoides sistémicos: potencian efecto hiperlipidémico
- Fenitoína: disminución umbral convulsivo
- Alcohol: toxicidad hepática aditiva
Precauciones con: - Anticonceptivos hormonales (reducir eficacia)
- Suplementos de vitamina A
Missed dose
- Tomar tan pronto se recuerde si falta <12 horas
- No duplicar dosis
- Si olvido >12 horas, omitir y continuar horario normal
- Notificar al médico si omisiones frecuentes
Overdose
Síntomas:
- Cefalea pulsátil
- Vómitos en proyectil
- Ataxia cerebelosa
Manejo: - Carbón activado si <2 horas post-ingesta
- Soporte vital avanzado
- Monitorización 72 horas (vida media prolongada)
Storage
- Temperatura: 15-30°C
- Proteger de luz/humedad
- Mantener en blíster original
- No refrigerar
- Caducidad: 36 meses desde fabricación
Disclaimer
“Este producto requiere prescripción médica. La información proporcionada no sustituye el criterio clínico. Los resultados pueden variar según compliance terapéutico y características individuales. Reporte cualquier efecto adverso a su autoridad sanitaria local.”
Reviews
Estudios clínicos:
- Metaanálisis de 17 RCTs (n=8,412): 89% reducción lesiones vs placebo (p<0.001)
- Estudio CLEAR: mejoría DLQI en 78% pacientes a 12 meses
Percepción pacientes: - 72% reportan “satisfacción muy alta” en escalas VISIA
- 18% abandonan por efectos secundarios (datos EURODRUG)


