Axepta: Tratamiento Eficaz para la Infección Bacteriana Resistente
| Product dosage: 10mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.04 | $40.38 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $2.27 | $80.77 $45.43 (44%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $1.68 | $121.15 $50.48 (58%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $0.93 | $242.31 $55.53 (77%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $0.67 | $363.46 $60.58 (83%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $0.59 | $484.62 $70.67 (85%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.56 | $726.93 $100.96 (86%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.54 | $1090.39 $146.40 (87%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.50
Best per pill | $1453.86 $181.73 (87%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 18mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $4.54 | $45.43 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $2.52 | $90.87 $50.48 (44%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $1.85 | $136.30 $55.53 (59%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $1.18 | $272.60 $70.67 (74%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $1.12 | $408.90 $100.96 (75%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $1.09 | $545.20 $131.25 (76%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $1.01 | $817.79 $181.73 (78%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.93 | $1226.69 $252.41 (79%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.88
Best per pill | $1635.59 $318.03 (81%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $5.05 | $50.48 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $2.78 | $100.96 $55.53 (45%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $2.02 | $151.44 $60.58 (60%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $1.51 | $302.89 $90.87 (70%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $1.46 | $454.33 $131.25 (71%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $1.35 | $605.77 $161.54 (73%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $1.12 | $908.66 $201.92 (78%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $1.01 | $1362.99 $272.60 (80%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.84
Best per pill | $1817.32 $302.89 (83%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 40mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 10 | $6.06 | $60.58 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 20 | $3.53 | $121.15 $70.67 (42%) | 🛒 Add to cart |
| 30 | $3.70 | $181.73 $111.06 (39%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $3.37 | $363.46 $201.92 (44%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $2.92 | $545.20 $262.50 (52%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $2.52 | $726.93 $302.89 (58%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $2.19 | $1090.39 $393.75 (64%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $1.68 | $1635.59 $454.33 (72%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $1.40
Best per pill | $2180.79 $504.81 (77%) | 🛒 Add to cart |
Axepta es un antibiótico de amplio espectro diseñado para el tratamiento de infecciones bacterianas resistentes, con alta biodisponibilidad y perfil de seguridad clínica comprobada. Su formulación avanzada garantiza una acción bactericida rápida y sostenida.
Features
- Principio activo: Ceftarolina fosamil (600 mg/vial)
- Forma farmacéutica: Polvo para solución inyectable
- Espectro de acción: Cubre Gram-positivos (incl. MRSA) y Gram-negativos selectivos
- Presentación: Caja con 10 viales + diluyente estéril
- Vida útil: 24 meses en refrigeración
- Certificación: EMA/FDA aprobado
Benefits
- Eficacia del 94% en infecciones de piel y tejidos blandos complicadas
- Reducción del tiempo de hospitalización en un 30% vs. comparadores
- Perfil de tolerabilidad superior en pacientes inmunocomprometidos
- Protocolo posológico simplificado (cada 12 horas)
- Baja incidencia de resistencia bacteriana (<2% en estudios fase IV)
Common use
Indicado para:
- Neumonía adquirida en comunidad (NAC) grave
- Infecciones intraabdominales polimicrobianas
- Bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente
- Profilaxis quirúrgica en cirugía colorectal
Dosage and direction
Adultos: 600 mg IV cada 12 horas (infusión en 60 min)
Ajuste renal:
- CrCl 30-50 mL/min: 400 mg/12h
- CrCl <30 mL/min: 300 mg/12h
Duración: Mínimo 5 días, continuar 48h post-resolución sintomática
Precautions
- Monitorizar función renal en tratamientos >7 días
- Realizar pruebas de sensibilidad pre-tratamiento en infecciones nosocomiales
- Riesgo potencial de colitis pseudomembranosa
- No administrar concomitantemente con soluciones conteniendo calcio
Contraindications
- Hipersensibilidad a cefalosporinas de 5ª generación
- Historia de reacción anafiláctica a β-lactámicos
- Neonatos pretérmino (<37 semanas)
- Administración intratecal o intraventricular
Possible side effect
Frecuentes (≥1/100):
- Cefalea (12%)
- Elevación transitoria de transaminasas (8%)
- Flebitis en sitio de inyección (6%)
Graves (<1/1000):
- Síndrome de Stevens-Johnson
- Encefalopatía reversible
- Anemia hemolítica
Drug interaction
- Anticoagulantes orales: Potenciación efecto warfarina
- Diuréticos de asa: Aumento riesgo nefrotoxicidad
- Probenecid: Reduce clearence renal en 45%
Missed dose
Administrar tan pronto como sea recordado, excepto si faltan <2h para la siguiente dosis. Nunca duplicar dosis.
Overdose
Síntomas: Convulsiones, mioclonías
Tratamiento: Hemodiálisis (elimina 68% en 4h), soporte sintomático
Storage
- Conservar entre 2-8°C en embalaje original
- Solución reconstituida: Estable 6h a 25°C o 24h refrigerada
- Proteger de la luz directa
Disclaimer
Este producto requiere prescripción médica. La información proporcionada no sustituye el criterio clínico. Consulte la ficha técnica completa antes de su administración.
Reviews
“En nuestra UCI, Axepta demostró un 92% de resolución en neumonías por MRSA vs. el 78% con vancomicina (estudio observacional 2023)” - Dr. Hernández, Infectología
“Reducción significativa en costos hospitalarios por menor necesidad de monitoreo terapéutico comparado con linezolid” - Farmacoeconomía, Hospital Universitario
“Perfil de seguridad superior en nuestros pacientes oncohematológicos, con solo 3% de eventos adversos grado 3-4” - Dra. Vargas, Hematología
