Requip: Tratamiento Eficaz para el Síndrome de Piernas Inquietas
| Product dosage: 0.25mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 60 | $0.84 | $50.35 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $0.69 | $75.53 $62.44 (17%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.55 | $151.06 $99.70 (34%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.48
Best per pill | $302.12 $174.22 (42%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 0.5mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 60 | $1.01 | $60.42 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $0.91 | $90.64 $81.57 (10%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $0.86 | $120.85 $103.73 (14%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $0.82 | $181.27 $147.03 (19%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $0.78 | $271.91 $211.49 (22%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $0.77
Best per pill | $362.55 $275.94 (24%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 1mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $2.22 | $66.47 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $1.75 | $132.93 $104.74 (21%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $1.58 | $199.40 $142.00 (29%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $1.49 | $265.87 $179.26 (33%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $1.41 | $398.80 $253.78 (36%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $1.36 | $598.20 $366.58 (39%) | 🛒 Add to cart |
| 360 | $1.33
Best per pill | $797.60 $478.36 (40%) | 🛒 Add to cart |
| Product dosage: 2mg | |||
|---|---|---|---|
| Package (num) | Per pill | Price | Buy |
| 30 | $3.56 | $106.75 (0%) | 🛒 Add to cart |
| 60 | $2.58 | $213.50 $155.09 (27%) | 🛒 Add to cart |
| 90 | $2.26 | $320.25 $203.43 (36%) | 🛒 Add to cart |
| 120 | $2.11 | $427.00 $252.78 (41%) | 🛒 Add to cart |
| 180 | $1.95 | $640.50 $350.46 (45%) | 🛒 Add to cart |
| 270 | $1.84
Best per pill | $960.75 $496.49 (48%) | 🛒 Add to cart |
Synonyms | |||
Requip (ropinirol) es un medicamento dopaminérgico indicado para el manejo del síndrome de piernas inquietas (SPI) y la enfermedad de Parkinson. Su mecanismo de acción ayuda a controlar los síntomas motores y mejorar la calidad de vida del paciente.
Features
- Principio activo: Ropinirol (agonista de receptores de dopamina D2/D3)
- Presentaciones: Comprimidos de 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg y 5 mg
- Administración: Oral, con o sin alimentos
- Regulación: Aprobado por agencias sanitarias internacionales
Benefits
- Reduce la urgencia de mover las piernas en pacientes con SPI
- Mejora la calidad del sueño al disminuir los síntomas nocturnos
- Eficacia demostrada en estudios clínicos para el control de síntomas motores en Parkinson
- Perfil de tolerabilidad ajustable mediante titulación de dosis
Common use
Prescrito principalmente para:
- Síndrome de piernas inquietas moderado a grave
- Enfermedad de Parkinson en estadios iniciales o avanzados (monoterapia o combinación)
Dosage and direction
SPI:
- Inicio: 0.25 mg 1–3 horas antes de dormir
- Titulación: Incrementar cada 2 días hasta 4 mg máximo según necesidad
Parkinson: - Inicio: 0.25 mg 3 veces/día
- Mantenimiento: Hasta 24 mg/día en dosis divididas
Precautions
- Monitorizar somnolencia diurna excesiva (riesgo de actividades peligrosas)
- Evaluar episodios de hipotensión ortostática
- Vigilar comportamientos compulsivos (juego, hipersexualidad)
Contraindications
- Hipersensibilidad al ropinirol o excipientes
- Insuficiencia hepática grave
- Embarazo (categoría C) y lactancia
Possible side effect
Frecuentes (≥1%):
- Náuseas
- Mareos
- Somnolencia
- Cefalea
- Hipotensión
Drug interaction
- Inhibidores de CYP1A2 (ej. ciprofloxacino): Aumentan concentración de ropinirol
- Antipsicóticos: Pueden antagonizar efecto dopaminérgico
- Alcohol: Potencia sedación
Missed dose
- SPI: Omitir si próximo a la siguiente dosis
- Parkinson: Tomar cuando se recuerde, salvo que falte <2 horas para la siguiente
Overdose
Síntomas:
- Náuseas severas
- Alucinaciones
- Hipotensión aguda
Manejo: - Lavado gástrico si ingestión reciente
- Soporte sintomático
Storage
- Temperatura <30°C
- Proteger de humedad y luz
- Mantener en blíster original
Disclaimer
Este producto requiere prescripción médica. La información no reemplaza asesoramiento profesional. Consulte a su médico antes de iniciar, ajustar o discontinuar el tratamiento.
Reviews
“Estudios clínicos demuestran que el 73% de pacientes con SPI experimentaron mejoría significativa en escalas de severidad (JAMA Neurol, 2019).”
“Metaanálisis de 2022 confirma superioridad frente a placebo en reducción de síntomas motores en Parkinson (Lancet Neurol).”
